Redmine Monitoring Controlling
M&C 是一款通过图表方式监控项目和任务完成情况的插件
M&C 是一款通过图表方式监控项目和任务完成情况的插件
作者: | redmineplugins.cn Admin | |
---|---|---|
主页: | https://github.com/alexmonteiro/Redmine-Monitoring-Controlling | |
版本库: | ||
创建于: | 2022-07-21 | |
当前版本: | 0.1.1 | |
兼容性: | 4.2.*, 4.1.*, 4.0.* |
M&C 是一款通过图表方式监控项目和任务完成情况的插件,主要功能包括:
兼容性: Redmine 4.0.*, 4.1.*, 4.2.*
文件
没有任何数据可供显示
# | 跟踪 | 状态 | 作者 | 主题 | 更新于 |
---|---|---|---|---|---|
380 | 报错 | 进行中 | xu jeffery | 安装后不能打开 | 2022-08-04 15:06 |
381 | 报错 | 已解决 | Liu Marci | Redmine Monitoring Controlling在配置中添加后404无法打开 | 2022-08-31 09:28 |
424 | 咨询 | 进行中 | jc jc | 功能炫酷,但是不能自定义 | 2022-10-25 20:36 |
425 | 报错 | 进行中 | xu jeffery | 安装后系统不能使用 | 2022-10-28 16:18 |
439 | 报错 | 进行中 | Liu Qiang | 项目监控,任务管理,柱状图,几个柱子,都是挤在一起,建议优化横向平铺 | 2022-11-14 16:52 |
535 | 报错 | 待反馈 | chen chun | 启动redmine服务的时候报错 | 2023-07-19 14:20 |
评论
添加评论
由 angel yohhen 在 超过一年 之前添加
bitnami 刚刚安装的4.1.1-0版本,bundle exec安装好插件后,重启redmienThin2和redmineThin1,只能重启其中之一,一个运行,另一个就会停止。
由 redmineplugins.cn Admin 在 超过一年 之前添加
@angel yohhen 你好,thin排错方法可以参考这里, https://redmineplugins.cn/issues/515